重汽汕德卡單橋抑塵車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外形尺寸(mm): | 8800,9000,9700,9900,9900,10100×2550×3700,3850 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5186XXYK501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 16/9 |
額定質(zhì)量(kg): | 8070,8005,7070,7005 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2850 |
整備質(zhì)量(kg): | 9800,10800 | 最高車速(km/h): | 110,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
重汽汕德卡單橋抑塵車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5186XXYK501GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 |
軸 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 | 后 輪 距(mm): | 1850 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 、該車主要用于城市抑塵、降霾、除塵;主要專用裝置為儲(chǔ)液罐,噴霧裝置;選用4500 mm和4700mm軸距,整車長(zhǎng)/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8800/4500/無(wú)后伸,9700/4500/900,9900/4500/1100,9000/4700/無(wú)后伸,9900/4700/900,10100/4700/1100;2、側(cè)、后防護(hù)材料:Q235;側(cè)面及后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高) (mm)50×150,后防護(hù)離地高度:450mm;選裝噴霧裝置及擺放樣式;3、當(dāng)整備質(zhì)量為:9800kg時(shí),載質(zhì)量為:8070kg(2人),8005kg(3人),當(dāng)整備質(zhì)量為:10800kg時(shí),載質(zhì)量為:7070kg(2人),7005kg(3人),罐體總?cè)萘?9.08立方米,有效容積:8.64立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為:3000×2450×1780.4、ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。隨底盤(pán)選裝底盤(pán)附件排氣管安裝位置。選裝限速裝置,限速89km/h。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝罐體后封頭波紋樣式。 |
重汽汕德卡單橋抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 WP6H270E61 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC07.29-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 MC07H.29-60 WP7.270E61 WP7H270E62 WP7H245E62 WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 6220 6220 4580 6870 6870 6870 4910 4910 4910 7360 7470 6800 6800 6800 | 220/299 199/270 180/244 162/220 213/289 202/274 188/255 180/244 166/225 147/199 213/289 199/270 199/270 180/244 162/220 |
重汽汕德卡單橋抑塵車視頻圖片 |
重汽汕德卡單橋抑塵車
服務(wù)熱線
微信掃一掃