產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品名稱 | 重汽豪沃后雙橋宿營車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 22000 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11980,10300,11380X2500X3950 | |
整備質(zhì)量(kg) | 21805,21870 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/8 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3400,1500/3330,1430/2920,1500/2850 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 89,110 |
宿營車:1.采用軸距(mm):5800+1350,5200+1350,4600+1350;總長(mm)=前懸+軸距+后懸(mm)對應關(guān)系為:11980=1430+5800+1350+3400,11380=1430(1500)+5200+1350+3400(3330),10300=1430(1500)+4600+1350+2920(2850).2.該車主要用于野外宿營功能,主要專用裝置為廂體、床位等.3.裙邊結(jié)構(gòu)代替?zhèn)确雷o,后防護材質(zhì)為Q235,截面尺寸寬×高(mm):105×120,下邊緣離地高360mm.4.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.5.裝有限速裝置,限速89km/h.選裝駕駛室; 選裝外觀和內(nèi)飾樣式. | |||
重汽豪沃后雙橋宿營車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團 濟南卡車股份有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | 前輪距(mm) | 2015,2035,2060 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260(kw)/353.6(ps) |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260(kw)/353.6(ps) |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251(kw)/341.36(ps) |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294(kw)/399.84(ps) |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279(kw)/379.44(ps) |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221(kw)/300.56(ps) |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235(kw)/319.6(ps) |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254(kw)/345.44(ps) |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC11H.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 297(kw)/403.92(ps) |
重汽豪沃后雙橋宿營車圖片 |
服務熱線
微信掃一掃