產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品名稱 | 北奔重卡后雙橋宿營車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 20400 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10675X2495X3980 | |
整備質(zhì)量(kg) | 20270 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1515/2660 |
軸荷(kg) | 6950/13450(二軸組) | 最高車速(km/h) | 80 |
宿營車:專用裝置主要由折疊上下床鋪、空調(diào)、儲物柜等裝置組成,用于石油物探野外營地住宿的廂式專用作業(yè)汽車。廂體為拉廂結(jié)構(gòu),行走時必須為收起狀態(tài),僅駐車作業(yè)狀態(tài)廂體可擴展。側(cè)面防護(hù)裝置材質(zhì):Q235-A,矩形鋼管,與車身連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材質(zhì):Q235-A,圓形鋼管,與車身連接方式:螺栓連接;斷面尺寸:Φ127mm,離地高度:445mm。ABS裝置型號:ABS-E,ABS裝置生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。該車型選裝ETC車載裝置。 | |||
北奔重卡后雙橋宿營車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ND2250FD6J7Z01 二類 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 北奔牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距(mm) | 4450+1450,3800+1450,5050+1450 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/13 | 前輪距(mm) | 1995 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800/1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
WP10H375E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276(kw)/375.36(ps) |
北奔重卡后雙橋宿營車圖片 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃