整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛類(lèi)型 | 飛機(jī)加油車(chē) | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天龍后雙橋飛機(jī)加油車(chē) | ||
總質(zhì)量(kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | 19.8 |
額定質(zhì)量(kg) | 15355,15420 | 外形尺寸(mm) | 9620X2550X3380 |
整備質(zhì)量(kg) | 10450 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/12,15/13 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2190,1525/2095 |
軸荷(kg) | 7000/19000(二軸組) | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
備注:該車(chē)為危險(xiǎn)品車(chē)輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型;罐體總?cè)萘?/span>:19.8立方米,罐體有效容積:19.1立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為:800;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)為:5900×2480×1680;側(cè)、后防護(hù)均采用鋁合金材質(zhì),連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×60,后部防護(hù)離地高度:480mm;EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;整車(chē)長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9620/1480/4600+1350/2190,9620/1525/4600+1400/2095;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置; | |||
東風(fēng)天龍后雙橋飛機(jī)加油車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1260D | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距(mm) | 4600+1350,5350+1350,4600+1400 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/-,2/-,9/- | 前輪距(mm) | 2030,1905,1928 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220(kw)/299.2(ps) |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 250(kw)/340(ps) |
東風(fēng)天龍后雙橋飛機(jī)加油車(chē)圖片 | |||
湖北程力汽車(chē)集團(tuán)油罐車(chē)制造廠:http://m.toyshare.cn/youguanche/
服務(wù)熱線
微信掃一掃